À la suite à la parution du décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014 portant modification des taux de cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des allocations familiales, les taux de cotisations CNRACL à compter du 1er janvier 2018 s’élèvent à :
- 10,56 % (10,29 % en 2017) pour la retenue agent sur le traitement et la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ;
- 30,65 % (idem à 2017) pour la contribution employeur sur le traitement et la NBI
| Evolution du taux de la retenue CNRACL (part agent) | Evolution du taux de la contribution CNRACL (part employeur) | ||
| Année | Taux de la retenue | Année | Taux de la contribution | 
| 2011 | 8,12 % | ||
| Du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 | 8,39 % | Du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 | 27,30 % | 
| Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 | 8,49 % | Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 | 27,40 % | 
| 2013 | 8,76 % | 2013 | 28,85 % | 
| 2014 | 9,14 % | 2014 | 30,40 % | 
| 2015 | 9,54 % | 2015 | 30,50 % | 
| 2016 | 9,94 % | 2016 | 30,60 % | 
| 2017 | 10,29 % | 2017 | 30,65 % | 
| 2018 | 10,56 % | 2018 | 30,65 % | 
 
										 
  

 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                        



